本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 407 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 282,326,830 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 29.4239 |
本次會議由公司董事會召集,會議由單鐵董事長主持。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
1、 公司在任董事8人,出席6人,董事張榮香因公務(wù)未能出席本次會議;獨立董事黃海燕因公務(wù)未能出席本次會議;
2、 公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事王欣因公務(wù)未能出席本次會議;
3、 董事會秘書許寧寧出席本次會議;財務(wù)總監(jiān)顧興全列席本次會議。
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 274,355,179 | 97.1764 | 7,755,551 | 2.7470 | 216,100 | 0.0766 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 273,942,979 | 97.0304 | 8,167,051 | 2.8927 | 216,800 | 0.0769 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 274,864,979 | 97.3570 | 7,243,951 | 2.5658 | 217,900 | 0.0772 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 273,013,402 | 96.7011 | 9,085,751 | 3.2181 | 227,677 | 0.0808 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 273,894,502 | 97.0132 | 8,170,851 | 2.8941 | 261,477 | 0.0927 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 274,283,179 | 97.1509 | 7,782,551 | 2.7565 | 261,100 | 0.0926 |
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 273,887,979 | 97.0109 | 7,791,751 | 2.7598 | 647,100 | 0.2293 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 《2024年董事會工作報告》 | 20,042,333 | 71.5440 | 7,755,551 | 27.6845 | 216,100 | 0.7715 |
2 | 《2024年監(jiān)事會工作報告》 | 19,630,133 | 70.0726 | 8,167,051 | 29.1534 | 216,800 | 0.7740 |
3 | 《2024年經(jīng)審計的財務(wù)報告》 | 20,552,133 | 73.3638 | 7,243,951 | 25.8583 | 217,900 | 0.7779 |
4 | 《公司2024年度利潤分配方案》 | 18,700,556 | 66.7543 | 9,085,751 | 32.4329 | 227,677 | 0.8128 |
5 | 《2024年度獨立董事述職報告》 | 19,581,656 | 69.8995 | 8,170,851 | 29.1670 | 261,477 | 0.9335 |
6 | 《2024年年度報告》及《摘要》 | 19,970,333 | 71.2870 | 7,782,551 | 27.7809 | 261,100 | 0.9321 |
7 | 《關(guān)于選舉公司董事的議案》 | 19,575,133 | 69.8762 | 7,791,751 | 27.8137 | 647,100 | 2.3101 |
中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2025年5月21日